<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>guadeloupe-energie.gp</title>
	<atom:link href="http://www.guadeloupe-energie.gp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guadeloupe-energie.gp</link>
	<description>Politique énergétique en région Guadeloupe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:48:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Des nouveaux Diagnostiqueurs RTG certifiés</title>
		<link>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/des-nouveaux-diagnostiqueurs-rtg-certifies</link>
		<comments>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/des-nouveaux-diagnostiqueurs-rtg-certifies#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgerard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadeloupe-energie.gp/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats de la session de certification des diagnostiqueurs organisée fin janvier sont tombés ! Ils sont 11 a avoir réussi les examens théoriques et pratiques : 8 pour le Niveau I, et qui pourront délivrer des DPEG pour des bâtiments existants 3 pour le Niveau II, et qui pourront délivrer des DPEG pour des bâtiments neufs et existants ainsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultats de la session de certification des diagnostiqueurs organisée fin janvier sont tombés ! Ils sont 11 a avoir réussi les examens théoriques et pratiques :</p>
<ul>
<li>8 pour le Niveau I, et qui pourront délivrer des DPEG pour des bâtiments existants</li>
<li>3 pour le Niveau II, et qui pourront délivrer des DPEG pour des bâtiments neufs et existants ainsi que des attestations d&#8217;application de la réglementation RTG dans le neuf</li>
</ul>
<p>La liste complète et remise a jour des diagnostiqueurs est disponible sur notre site internet en cliquant sur <a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/thematiques/reglementation-thermique-guadeloupe/liste-des-diagnostiqueurs-guadeloupeens">ce lien</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/des-nouveaux-diagnostiqueurs-rtg-certifies/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;élaboration du Schéma Régional Eolien se poursuit en Guadeloupe</title>
		<link>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/lelaboration-du-schema-regional-eolien-se-poursuit-en-guadeloupe</link>
		<comments>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/lelaboration-du-schema-regional-eolien-se-poursuit-en-guadeloupe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nwagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadeloupe-energie.gp/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Le troisième comité de pilotage du Schéma Régional Eolien s’est réuni le 10 janvier 2012 à l’hôtel de région de Basse-Terre. Les travaux se poursuivent pour l’élaboration de ce document stratégique qui vise à définir les orientations du développement de la filière éolienne sur le territoire et à en fixer les objectifs. Au cours de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le troisième comité de pilotage du Schéma Régional Eolien s’est réuni le 10 janvier 2012 à l’hôtel de région de Basse-Terre. Les travaux se poursuivent pour l’élaboration de ce document stratégique qui vise à définir les orientations du développement de la filière éolienne sur le territoire et à en fixer les objectifs.</p>
<p>Au cours de la réunion, les premiers résultats de l’analyse du potentiel éolien de la Guadeloupe ont été présentés. Cette analyse a été conduite en mettant en regard le gisement éolien et les différentes servitudes et contraintes du territoire : servitudes aéronautiques, radars, zones de protection environnementale, enjeux paysagers, configuration du réseau électrique, etc. Les résultats finalisés seront présentés sous forme de cartes thématiques. Le traitement cartographique est actuellement en cours.</p>
<p>Cette analyse s’est également nourrie des réflexions issues des groupes de travail organisés entre novembre et décembre derniers sur les différentes thématiques, et s’est appuyé sur les retours d’expériences des projets existants. Des propositions pourront ainsi être formulées pour améliorer et faciliter le développement de l’éolien en Guadeloupe.</p>
<p>La prochaine étape verra la mise en place d’une phase de concertation. Ce processus, qui permettra d’associer un plus large public à l’élaboration du Schéma Eolien (communes, services de l’Etat, associations, etc.), devrait être lancé dans les semaines à venir.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/lelaboration-du-schema-regional-eolien-se-poursuit-en-guadeloupe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation de la commission Photovoltaïque-Eolien</title>
		<link>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/installation-de-la-commission-photovoltaique-eolien</link>
		<comments>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/installation-de-la-commission-photovoltaique-eolien#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgerard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadeloupe-energie.gp/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[La commission photovoltaïque-éolien, instaurée par le conseil régionale de la Guadeloupe au travers de son habilitation à légiférer, a été installée ce mardi 17 janvier 2012, à l’hôtel de région de Basse Terre. Cette première réunion de la commission a été l’occasion de définir plus en détail son fonctionnement, et de programmer les prochaines échéances. Rappelons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La commission photovoltaïque-éolien, instaurée par le conseil régionale de la Guadeloupe au travers de <a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/wp-content/uploads/joe_20110305_0086.pdf">son habilitation à légiférer</a>, a été installée ce mardi 17 janvier 2012, à l’hôtel de région de Basse Terre. Cette première réunion de la commission a été l’occasion de définir plus en détail son fonctionnement, et de programmer les prochaines échéances.</p>
<p>Rappelons les missions de cette commission : évaluer les projets photovoltaïques au sol et éoliens locaux, sur la base d’une grille d’analyse qui a été établie en partenariat avec les acteurs locaux. Au regard de l’avis de la commission, le conseil régional peut alors décider des projets autorisés ou non à s’implanter sur le territoire.</p>
<p>La commission se réunira à nouveau le 9 février 2012 afin d’évaluer les dossiers des projets participant à l’appel d’offres  en cours organisé par la <a href="http://www.cre.fr/">CRE</a>, pour des installations photovoltaïques au sol équipées de systèmes de stockages.</p>
<p>Pour plus d’informations, n’hésitez pas à <a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/outils/contact">nous contacter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/installation-de-la-commission-photovoltaique-eolien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée de présentation de la RTG aux professionnels du bâtiment</title>
		<link>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/journee-de-presentation-de-la-rtg-aux-professionnels-du-batiment</link>
		<comments>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/journee-de-presentation-de-la-rtg-aux-professionnels-du-batiment#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgerard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadeloupe-energie.gp/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Le conseil régional avait convié au WTC ce jeudi 15 décembre les professionnels du bâtiment de la Guadeloupe pour une journée de présentation de la Réglementation Thermique Guadeloupe RTG. Plus de 150 professionnels avaient répondu à cette invitation. M. Harry Durimel, vice président du conseil régional,  s’est chargé d’orchestrer cette journée d’échanges qui aura permis aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le conseil régional avait convié au WTC ce jeudi 15 décembre les professionnels du bâtiment de la Guadeloupe pour une journée de présentation de la Réglementation Thermique Guadeloupe RTG. <strong>Plus de 150 professionnels</strong> avaient répondu à cette invitation.</p>
<p>M. Harry Durimel, vice président du conseil régional,  s’est chargé d’orchestrer cette journée d’échanges qui aura permis aux services techniques de la région, accompagnés du cabinet Explicit et du CSTB, de présenter ce dispositif législatif. Cet outil revêt un caractère <strong>exceptionnel</strong>, dans la mesure où la Guadeloupe est désormais <strong>la première région française</strong> à disposer d&#8217;une réglementation thermique propre à son territoire.</p>
<p>Les documents relatifs à cette journée d’information peuvent être téléchargés ci-après :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/wp-content/uploads/Presentation-contexte-habilitation.pdf">Presentation contexte-habilitation</a></li>
<li><a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/wp-content/uploads/Pr%C3%A9sentation-dispositif-l%C3%A9gislatif.pdf">Présentation dispositif législatif</a></li>
<li><a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/wp-content/uploads/Mise-en-oeuvre-RTG.pdf">Mise en oeuvre RTG</a></li>
<li><a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/wp-content/uploads/RTG-ateliers-techniques.pdf">RTG ateliers techniques</a></li>
<li><a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/wp-content/uploads/Dossier-de-Presse-R%C3%A9glementation-thermique-guadeloupe.pdf">Dossier de Presse Réglementation thermique guadeloupe</a></li>
</ul>
<p>A cette occasion, les dépliants de présentation grand public ont également été distribués :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/wp-content/uploads/Tryptique_Construction-BD.pdf">Tryptique_Construction </a></li>
<li><a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/wp-content/uploads/Tryptique_DPEG-BD.pdf">Tryptique_DPEG </a></li>
<li><a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/wp-content/uploads/Tryptique_Equipment-BD.pdf">Tryptique_Equipment</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour plus d’information, n’hésitez pas à <a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/outils/contact">nous contacter</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/journee-de-presentation-de-la-rtg-aux-professionnels-du-batiment/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les premiers diagnostiqueurs RTG ont été certifiés</title>
		<link>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/les-premiers-diagnostiqueurs-rtg</link>
		<comments>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/les-premiers-diagnostiqueurs-rtg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgerard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadeloupe-energie.gp/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Les premiers diagnostiqueurs RTG sont désormais disponibles en Guadeloupe: 18 diagnostiqueurs au total. Ils ont brillamment réussi les examens visant à contrôler leur bonne maîtrise de la RTG (Réglementation Thermique Guadeloupe), examens qui avaient été validés par le conseil régional. Les diagnostiqueurs de niveau 1 pourront désormais délivrer des DPEG pour les bâtiments existant et les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les premiers diagnostiqueurs RTG sont désormais disponibles en Guadeloupe: <strong>18 diagnostiqueurs</strong> au total. Ils ont brillamment réussi les examens visant à contrôler leur bonne maîtrise de la RTG (Réglementation Thermique Guadeloupe), examens qui avaient été validés par le conseil régional. Les diagnostiqueurs de <strong>niveau 1</strong> pourront désormais délivrer des <a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/thematiques/reglementation-thermique-guadeloupe/rtg-diagnostic-dpeg">DPEG</a> pour les bâtiments existant et les diagnostiqueurs de <strong>niveau 2</strong> pourrons délivrer des DPEG pour tous les bâtiments (neufs et existant) ainsi que des attestations de conformité RTG.</p>
<p><strong>La liste de ces diagnostiqueurs</strong> est disponible sur <a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/thematiques/reglementation-thermique-guadeloupe/liste-des-diagnostiqueurs-guadeloupeens">notre site internet </a>: vous pouvez les contacter et faire jouer la concurrence !</p>
<p>Les <strong>prochaines sessions d&#8217;examen</strong> de certification de diagnostiqueurs auront lieu du 30 janvier au 3 février 2012, pour venir allonger cette liste des diagnostiqueurs certifiés.</p>
<p>Pour plus d’information, n’hésitez pas à <a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/outils/contact">nous contacter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/les-premiers-diagnostiqueurs-rtg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement du Schéma Régional de l’Eolien de la Guadeloupe</title>
		<link>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/lancement-du-schema-regional-de-l%e2%80%99eolien-de-la-guadeloupe</link>
		<comments>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/lancement-du-schema-regional-de-l%e2%80%99eolien-de-la-guadeloupe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nwagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadeloupe-energie.gp/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[La filière éolienne peine actuellement à se développer en Guadeloupe avec 26,5 MW raccordés au réseau. Afin de soutenir son développement, la région vient de lancer la réalisation du schéma régional de l’éolien. Ce schéma permettra de définir les zones favorables au développement de l’énergie éolienne. Il constituera pour la Guadeloupe un outil de référence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La filière éolienne peine actuellement à se développer en Guadeloupe avec 26,5 MW raccordés au réseau. Afin de soutenir son développement, la région vient de lancer la réalisation du schéma régional de l’éolien.</p>
<p>Ce schéma permettra de définir les zones favorables au développement de l’énergie éolienne. Il constituera pour la Guadeloupe un outil de référence pour l’évolution cohérente de l’éolien sur son territoire. De plus, conformément à la loi Grenelle II, il sera inclus dans le futur SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) également en cours d’élaboration.</p>
<p>De façon spécifique, le schéma régional éolien poursuit trois objectifs :</p>
<ul>
<li>Identifier les zones géographiques d’étude appropriées pour l’implantation d’éoliennes</li>
<li>Fixer les objectifs qualitatifs à savoir les conditions de développement de l’énergie éolienne par zone et à l’échelle régionale</li>
<li>Fixer les objectifs quantitatifs relatifs à la puissance à installer d’une part au niveau régional et d’autre part par zone géographique préalablement identifiée.</li>
</ul>
<p>Les trois principales étapes de cette démarche, menées en concertation avec les acteurs du territoire mais aussi les collectivités locales :</p>
<ul>
<li><strong>Etape 1</strong> :Analyse de l’existant (identification des projets et des porteurs de projets, analyse des freins, retours d’expérience)</li>
<li><strong>Etape 2</strong> :Analyse cartographique (analyse de sept thématiques, cartographie,  identification des contraintes et des enjeux et opportunités)</li>
<li><strong>Etape 3</strong> :Outils d’évaluation des projets éoliens (grille d’évaluation, recommandations)</li>
</ul>
<p>Cette étude sera finalisée avant juin 2012. Pour plus d’information, n’hésitez pas à <a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/outils/contact">nous contacter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/lancement-du-schema-regional-de-l%e2%80%99eolien-de-la-guadeloupe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le premier organisme de certification RTG accrédité</title>
		<link>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/le-premier-organisme-de-certification-rtg-accredite</link>
		<comments>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/le-premier-organisme-de-certification-rtg-accredite#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nwagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadeloupe-energie.gp/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[La Région Guadeloupe a accrédité l’organisme Qualixpert pour la certification des personnes pouvant délivrer en Guadeloupe des DPEG ainsi que des attestations d&#8217;application de la RTG. Il s&#8217;agit du premier organisme à obtenir cette accréditation. Les premières sessions examens organisées par Qualixpert devraient intervenir avant la fin de l&#8217;année (les dates des sessions d’examen seront bientôt disponibles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Région Guadeloupe a accrédité l’organisme Qualixpert pour la certification des personnes pouvant délivrer en Guadeloupe des DPEG ainsi que des attestations d&#8217;application de la RTG. Il s&#8217;agit du premier organisme à obtenir cette accréditation.</p>
<p>Les premières sessions examens organisées par Qualixpert devraient intervenir avant la fin de l&#8217;année (les dates des sessions d’examen seront bientôt disponibles sur notre site).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/le-premier-organisme-de-certification-rtg-accredite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PURE AVENIR : La coopération entre régions insulaires</title>
		<link>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/pure-avenir-la-cooperation-entre-regions-insulaires</link>
		<comments>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/pure-avenir-la-cooperation-entre-regions-insulaires#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 18:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nwagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadeloupe-energie.gp/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la clôture du programme PURE AVENIR, la Guadeloupe recevait du 19 au 21 octobre 2011 les délégations de la Martinique, la Corse et de la Réunion. Le déroulement de cet échange inter régional s’est effectué en deux temps : avec en premier lieu un séjour en Martinique suivi de trois jours sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/wp-content/uploads/2011-10-21-réunion-du-21-octobre-2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1027 colorbox-1024" title="2011-10-21- réunion du 21 octobre-2" src="http://www.guadeloupe-energie.gp/wp-content/uploads/2011-10-21-réunion-du-21-octobre-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Dans le cadre de la clôture du programme PURE AVENIR, la Guadeloupe recevait du 19 au 21 octobre 2011 les délégations de la Martinique, la Corse et de la Réunion.</p>
<p>Le déroulement de cet échange inter régional s’est effectué en deux temps : avec en premier lieu un séjour en Martinique suivi de trois jours sur notre archipel.</p>
<p>Une fois de plus, les énergies renouvelables et la maîtrise de la demande de l’énergie ont été au cœur de tous les débats. Ces discussions ont permis d’aboutir à l’identification et la mise en œuvre de projets conjoints de coopération.</p>
<p>De plus, cette semaine aura été marquée par une réunion dont le thème était «  La politique énergétique en contexte insulaire,  quelle mode de gouvernance ? » en visio-conférence avec les services centraux nationaux (CRE, DGEC, IGF).</p>
<p>Cette rencontre s’achève avec la volonté de tous de poursuivre la dynamique de coopération déjà engagée et continuer d’avancer ensemble sur la problématique énergétique.</p>
<p>Pour plus d’information, n’hésitez pas à <a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/outils/contact">nous contacter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/pure-avenir-la-cooperation-entre-regions-insulaires/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Région Guadeloupe présente son expertise au Caribbean Renewable Energy Forum (CREF) 2011</title>
		<link>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/la-region-guadeloupe-presente-son-expertise-sur-les-projet-geothermie-bouillante-et-dominique-au-caribbean-renewable-energy-forum-cref-2011</link>
		<comments>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/la-region-guadeloupe-presente-son-expertise-sur-les-projet-geothermie-bouillante-et-dominique-au-caribbean-renewable-energy-forum-cref-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 20:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nwagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadeloupe-energie.gp/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Invitée par le secrétaire général de la CARICOM, la Région Guadeloupe, représentée par son président de la commission Energie Harry Durimel, a participé au CREF 2011 qui s’est déroulé du 11 au 14 octobre sur l’île de la Barbade. Le Caribbean Renewable Energy Forum est une manifestation qui réunit l’ensemble des acteurs des énergies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Invitée par le secrétaire général de la CARICOM, la Région Guadeloupe, représentée par son président de la commission Energie Harry Durimel, a participé au CREF 2011 qui s’est déroulé du 11 au 14 octobre sur l’île de la Barbade.</p>
<p>Le Caribbean Renewable Energy Forum est une manifestation qui réunit l’ensemble des acteurs des énergies renouvelables de la Caraïbe. Plus de trente sept pays et quelque trois cents participants se sont rassemblés pour deux jours d’intenses discussions, faisant de ce forum le lieu de rencontre le plus interactif sur les enjeux du développement des énergies renouvelables et de la maîtrise de la demande en énergie dans la Caraïbe.</p>
<p>Ainsi, la géothermie, les véhicules électriques, l’énergie marine mais aussi le partage des rôles entre pouvoirs publics et initiatives privées et le financement des projets axés sur les énergies renouvelables, ont été au centre des discussions et échanges. La Région Guadeloupe et son partenaire l’ADEME, ont d’ailleurs fortement contribué aux débats lors d’une table ronde sur la création d’un fonds de garantie pour le développement de la géothermie.<br />
<a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/wp-content/uploads/Photo01631.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1017 colorbox-1013" title="Photo0163" src="http://www.guadeloupe-energie.gp/wp-content/uploads/Photo01631-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>La collectivité régionale a profité de cette tribune pour exposer deux projets phares :</p>
</div>
<div>
<p>- La troisième phase de développement de la centrale géothermique de Bouillante</p>
<p>- Le projet de coopération avec l’île de la Dominique « Géothermie Caraïbe II », cofinancé par les fonds européens dans le cadre du programme Interreg-Caraïbe IV et par le fond de coopération régionale.</p>
</div>
<p><br clear="all" /><br />
La Région Guadeloupe, chef de file de ce second projet a d’ailleurs encouragé la CARICOM et l’ensemble des pays qui la composent, à devenir des partenaires du développement de la géothermie dans la Caraïbe.</p>
<p>De plus, la Région Guadeloupe a proposé de mettre sa méthodologie et son expertise au service d’autres états de la Caraïbe. Une proposition bien accueillie dans un contexte ou les pays de la CARICOM sont confrontés au renchérissement croissant du coût du pétrole et donc  de l’électricité produite à partir des hydrocarbures.</p>
<p>Enfin, poursuivant son action de promotion des entreprises guadeloupéennes à l’export dans la Caraïbe, la délégation de la Région Guadeloupe s’est entourée à la Barbade d’entreprises leader dans leurs  activités, qui ont ainsi eu la chance de nouer des contacts intéressants sur  les marchés à fort potentiels de développement que constituent les pays caribéens.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/la-region-guadeloupe-presente-son-expertise-sur-les-projet-geothermie-bouillante-et-dominique-au-caribbean-renewable-energy-forum-cref-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fête de l&#8217;Energie du 15 au 21 octobre 2011</title>
		<link>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/fete-de-lenergie-du-15-au-21-octobre-2011</link>
		<comments>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/fete-de-lenergie-du-15-au-21-octobre-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nwagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadeloupe-energie.gp/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[La Fête de l’Energie commence ce samedi 15 octobre : pendant une semaine les Espaces Info Energies se mobilisent et nous invitent à participer à des manifestations gratuites (visite de site, conférences, animations pédagogiques) autour du thème des économies d’énergie dans l’habitat. Cette semaine sera l’occasion pour les Espaces Info Energie de délivrer des conseils gratuits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fête de l’Energie commence ce samedi 15 octobre : pendant une semaine les Espaces Info Energies se mobilisent et nous invitent à participer à des manifestations gratuites (visite de site, conférences, animations pédagogiques) autour du thème des économies d’énergie dans l’habitat.</p>
<p>Cette semaine sera l’occasion pour les Espaces Info Energie de délivrer des conseils gratuits sur des thématiques très variées telles que : l’habitat, les aides financières, les énergies renouvelables, les appareils électriques….</p>
<p>Pour plus d’information rendez-vous sur le site <a href="http://www.economie-energie-guadeloupe.fr">www.economie-energie-guadeloupe.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/fete-de-lenergie-du-15-au-21-octobre-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

