<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>guadeloupe-energie.gp</title>
	<atom:link href="http://www.guadeloupe-energie.gp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guadeloupe-energie.gp</link>
	<description>Politique énergétique en région Guadeloupe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Un grand merci à tous les participants des réunions publiques sur le Schéma Eolien !</title>
		<link>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/un-grand-merci-a-tous-les-participants-des-reunions-publiques-sur-le-schema-eolien</link>
		<comments>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/un-grand-merci-a-tous-les-participants-des-reunions-publiques-sur-le-schema-eolien#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nwagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadeloupe-energie.gp/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[La Région Guadeloupe tient à réitérer ses plus vifs remerciements à l&#8217;ensemble des personnes présentes aux réunions publiques, organisées les 26 et 27 avril derniers à Petit-Canal et à Marie-Galante, dans le cadre de l&#8217;élaboration du Schéma Régional Eolien. Ces réunions de concertation qui ont rassemblés riverains, élus et associations, ont été l&#8217;occasion d&#8217;échanges riches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Région Guadeloupe tient à réitérer ses plus vifs remerciements à l&#8217;ensemble des personnes présentes aux réunions publiques, organisées les 26 et 27 avril derniers à Petit-Canal et à Marie-Galante, dans le cadre de l&#8217;élaboration du Schéma Régional Eolien.</p>
<p>Ces réunions de concertation qui ont rassemblés riverains, élus et associations, ont été l&#8217;occasion d&#8217;échanges riches et fructueux qui témoignent de l&#8217;intérêt porté par la population à l&#8217;éolien en Guadeloupe. Les diverses contributions et propositions qui ont pu émerger au cours de ces réunions, seront intégrées dans le projet de Schéma Eolien qui sera lui-même soumis prochainement à la consultation publique.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/un-grand-merci-a-tous-les-participants-des-reunions-publiques-sur-le-schema-eolien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schéma régional éolien de la Guadeloupe : bientôt en consultation publique !</title>
		<link>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/schema-regional-eolien-de-la-guadeloupe-bientot-en-consultation-publique</link>
		<comments>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/schema-regional-eolien-de-la-guadeloupe-bientot-en-consultation-publique#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 02:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nwagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadeloupe-energie.gp/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;élaboration du schéma régional éolien de la Guadeloupe se poursuit en concertation. Le conseil régional de la Guadeloupe organise deux réunions publiques pour donner la parole aux riverains de parcs éoliens ainsi qu&#8217;à tous ceux qui souhaitent participer aux réflexions sur le sujet. Vous êtes attendus : Le 26 avril 2012 à 18h30 à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;élaboration du schéma régional éolien de la Guadeloupe se poursuit en concertation.</p>
<p>Le conseil régional de la Guadeloupe organise deux réunions publiques pour donner la parole aux riverains de parcs éoliens ainsi qu&#8217;à tous ceux qui souhaitent participer aux réflexions sur le sujet. Vous êtes attendus :</p>
<ul>
<li>Le 26 avril 2012 à 18h30 à la salle polyvalente de Gros Cap à PETIT-CANAL</li>
<li>Le 27 avril 2012 à 18h30 à la salle de l’OMCS de CAPESTERRE de MARIE-GALANTE</li>
</ul>
<p>Afin d&#8217;élargir la concertation au plus large public, le projet de schéma régional éolien de la Guadeloupe sera mis à disposition en téléchargement sur le site <em></em><strong>à partir du 10 mai 2012</strong>. Cette consultation sera l&#8217;occasion de vous tenir informés mais aussi de vous exprimer et de réagir en postant tous vos commentaires et interrogations sur le site.</p>
<p>Rendez-vous dès à présent sur la page dédiée au schéma éolien, <a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/thematiques/eolien">en cliquant ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/schema-regional-eolien-de-la-guadeloupe-bientot-en-consultation-publique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude de faisabilité méthanisation sur l&#8217;exploitation agricole du lycée : la consultation de l&#8217;EPLEFPA Guadeloupe est en cours</title>
		<link>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/consultation-de-leplefpa-guadeloupe-etude-de-faisabilite-methanisation-sur-lexploitation-du-lycee</link>
		<comments>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/consultation-de-leplefpa-guadeloupe-etude-de-faisabilite-methanisation-sur-lexploitation-du-lycee#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nwagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadeloupe-energie.gp/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Suite aux réflexions menées courant 2011, par le conseil régional, sur la méthanisation en milieu agricole, l&#8217;EPLEFPA Guadeloupe (Établissement Public Local d&#8217;Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles) s&#8217;est porté candidat pour tester une unité pilote sur l&#8217;exploitation du lycée. Dans un premier temps, une étude doit venir confirmer la faisabilité du projet et préciser les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite aux réflexions menées courant 2011, par le conseil régional, sur la méthanisation en milieu agricole, l&#8217;EPLEFPA Guadeloupe (Établissement Public Local d&#8217;Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles) s&#8217;est porté candidat pour tester une unité pilote sur l&#8217;exploitation du lycée.</p>
<p>Dans un premier temps, une étude doit venir confirmer la faisabilité du projet et préciser les conditions techniques, économiques, financières et réglementaires de sa réalisation. L&#8217;EPLEFPA, accompagné dans sa démarche par le conseil régional et l&#8217;ADEME, vient ainsi de lancer un appel d&#8217;offres pour confier l&#8217;étude à un prestataire spécialisé. La consultation est ouverte jusqu&#8217;au 14 mai 2012.</p>
<p>Le lien ci-dessous vous permettra de vous rendre sur le site de l&#8217;EPLEFPA Guadeloupe pour télécharger le dossier complet de consultation :</p>
<p><a href="http://www.guadeloupe.educagri.fr/outils/actualites/detail-actualite/article/appel-doffres-projet-methanisation.html" target="_blank">Consultation de l&#8217;EPLEFPA Guadeloupe &#8211; projet méthanisation agricole sur l&#8217;exploitation du lycée</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/consultation-de-leplefpa-guadeloupe-etude-de-faisabilite-methanisation-sur-lexploitation-du-lycee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement du dispositif &#171;&#160;Les Ambassadeurs de l’Energie&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/lancement-du-dispositif-les-ambassadeurs-de-l%e2%80%99energie</link>
		<comments>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/lancement-du-dispositif-les-ambassadeurs-de-l%e2%80%99energie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 20:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgerard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadeloupe-energie.gp/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Dans le cadre de leur partenariat en faveur de la maîtrise de l’énergie en Guadeloupe, la Région Guadeloupe, l’ADEME et EDF Archipel Guadeloupe lancent les Ambassadeurs de l’Energie. Après avoir présenté le dispositif à la presse le mardi 13 mars, les ambassadeurs ont été reçus en région le 20 mars pour leur présentation aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Dans le cadre de leur partenariat en faveur de la maîtrise de l’énergie en Guadeloupe, la Région Guadeloupe, l’ADEME et EDF Archipel Guadeloupe lancent les Ambassadeurs de l’Energie. Après avoir présenté le dispositif à la presse le mardi 13 mars, les ambassadeurs ont été reçus en région le 20 mars pour leur présentation aux collectivités territoriales. L’objectif de ce nouveau dispositif est de sensibiliser l’ensemble de la population aux enjeux de l’efficacité énergétique. Ainsi, 32 jeunes guadeloupéens ont été recrutés et formés à la maîtrise de l’énergie en Guadeloupe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ces Ambassadeurs, ont été mis à la disposition de la région, et pendant une année ils iront à la rencontre des familles guadeloupéennes afin de les informer sur les comportements à adopter pour réduire leur consommation d’énergie. En se rendant dans les foyers guadeloupéens, les Ambassadeurs prodigueront des conseils d’économie d’énergie adaptés aux modes de vie de chacun.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Afin que ce dispositif s’inscrive pleinement dans une démarche « éco-citoyenne », la région et ses partenaires ont souhaité que ces jeunes, âgés de 18 à 25 ans, soient recrutés dans le cadre du service civique.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/wp-content/uploads/Energies-2.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-1120 colorbox-1121" title="Energies 2" src="http://www.guadeloupe-energie.gp/wp-content/uploads/Energies-2-1024x647.jpg" alt="" width="409" height="238" /></a></p>
<p> Selon Julien LAFFONT, chargé de mission maîtrise de l’énergie : « Cette opération nous a mobilisé pendant les six mois qui ont précédé son lancement. Nous nous sommes assurés que toutes les conditions nécessaires au bon fonctionnement du dispositif étaient réunies. Le  service énergie s’est mobilisé pour mener à bien les recrutements qui ont eu lieu dans huit communes de la Guadeloupe. Avec nos partenaires et le centre d’information jeunesse (CRIJ), pendant une année, nous accompagnerons nos ambassadeurs dans la mise en oeuvre de leurs missions et l’élaboration de leur projet professionnel. Souhaitons que tous, leur réserve le meilleur accueil ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/lancement-du-dispositif-les-ambassadeurs-de-l%e2%80%99energie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des nouveaux Diagnostiqueurs RTG certifiés</title>
		<link>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/des-nouveaux-diagnostiqueurs-rtg-certifies</link>
		<comments>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/des-nouveaux-diagnostiqueurs-rtg-certifies#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgerard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadeloupe-energie.gp/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats de la session de certification des diagnostiqueurs organisée fin janvier sont tombés ! Ils sont 11 a avoir réussi les examens théoriques et pratiques : 8 pour le Niveau I, et qui pourront délivrer des DPEG pour des bâtiments existants 3 pour le Niveau II, et qui pourront délivrer des DPEG pour des bâtiments neufs et existants ainsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultats de la session de certification des diagnostiqueurs organisée fin janvier sont tombés ! Ils sont 11 a avoir réussi les examens théoriques et pratiques :</p>
<ul>
<li>8 pour le Niveau I, et qui pourront délivrer des DPEG pour des bâtiments existants</li>
<li>3 pour le Niveau II, et qui pourront délivrer des DPEG pour des bâtiments neufs et existants ainsi que des attestations d&#8217;application de la réglementation RTG dans le neuf</li>
</ul>
<p>La liste complète et remise a jour des diagnostiqueurs est disponible sur notre site internet en cliquant sur <a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/thematiques/reglementation-thermique-guadeloupe/liste-des-diagnostiqueurs-guadeloupeens">ce lien</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/des-nouveaux-diagnostiqueurs-rtg-certifies/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;élaboration du Schéma Régional Eolien se poursuit en Guadeloupe</title>
		<link>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/lelaboration-du-schema-regional-eolien-se-poursuit-en-guadeloupe</link>
		<comments>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/lelaboration-du-schema-regional-eolien-se-poursuit-en-guadeloupe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nwagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadeloupe-energie.gp/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Le troisième comité de pilotage du Schéma Régional Eolien s’est réuni le 10 janvier 2012 à l’hôtel de région de Basse-Terre. Les travaux se poursuivent pour l’élaboration de ce document stratégique qui vise à définir les orientations du développement de la filière éolienne sur le territoire et à en fixer les objectifs. Au cours de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le troisième comité de pilotage du Schéma Régional Eolien s’est réuni le 10 janvier 2012 à l’hôtel de région de Basse-Terre. Les travaux se poursuivent pour l’élaboration de ce document stratégique qui vise à définir les orientations du développement de la filière éolienne sur le territoire et à en fixer les objectifs.</p>
<p>Au cours de la réunion, les premiers résultats de l’analyse du potentiel éolien de la Guadeloupe ont été présentés. Cette analyse a été conduite en mettant en regard le gisement éolien et les différentes servitudes et contraintes du territoire : servitudes aéronautiques, radars, zones de protection environnementale, enjeux paysagers, configuration du réseau électrique, etc. Les résultats finalisés seront présentés sous forme de cartes thématiques. Le traitement cartographique est actuellement en cours.</p>
<p>Cette analyse s’est également nourrie des réflexions issues des groupes de travail organisés entre novembre et décembre derniers sur les différentes thématiques, et s’est appuyé sur les retours d’expériences des projets existants. Des propositions pourront ainsi être formulées pour améliorer et faciliter le développement de l’éolien en Guadeloupe.</p>
<p>La prochaine étape verra la mise en place d’une phase de concertation. Ce processus, qui permettra d’associer un plus large public à l’élaboration du Schéma Eolien (communes, services de l’Etat, associations, etc.), devrait être lancé dans les semaines à venir.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/lelaboration-du-schema-regional-eolien-se-poursuit-en-guadeloupe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation de la commission Photovoltaïque-Eolien</title>
		<link>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/installation-de-la-commission-photovoltaique-eolien</link>
		<comments>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/installation-de-la-commission-photovoltaique-eolien#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgerard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadeloupe-energie.gp/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[La commission photovoltaïque-éolien, instaurée par le conseil régionale de la Guadeloupe au travers de son habilitation à légiférer, a été installée ce mardi 17 janvier 2012, à l’hôtel de région de Basse Terre. Cette première réunion de la commission a été l’occasion de définir plus en détail son fonctionnement, et de programmer les prochaines échéances. Rappelons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La commission photovoltaïque-éolien, instaurée par le conseil régionale de la Guadeloupe au travers de <a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/wp-content/uploads/joe_20110305_0086.pdf">son habilitation à légiférer</a>, a été installée ce mardi 17 janvier 2012, à l’hôtel de région de Basse Terre. Cette première réunion de la commission a été l’occasion de définir plus en détail son fonctionnement, et de programmer les prochaines échéances.</p>
<p>Rappelons les missions de cette commission : évaluer les projets photovoltaïques au sol et éoliens locaux, sur la base d’une grille d’analyse qui a été établie en partenariat avec les acteurs locaux. Au regard de l’avis de la commission, le conseil régional peut alors décider des projets autorisés ou non à s’implanter sur le territoire.</p>
<p>La commission se réunira à nouveau le 9 février 2012 afin d’évaluer les dossiers des projets participant à l’appel d’offres  en cours organisé par la <a href="http://www.cre.fr/">CRE</a>, pour des installations photovoltaïques au sol équipées de systèmes de stockages.</p>
<p>Pour plus d’informations, n’hésitez pas à <a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/outils/contact">nous contacter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/installation-de-la-commission-photovoltaique-eolien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée de présentation de la RTG aux professionnels du bâtiment</title>
		<link>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/journee-de-presentation-de-la-rtg-aux-professionnels-du-batiment</link>
		<comments>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/journee-de-presentation-de-la-rtg-aux-professionnels-du-batiment#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgerard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadeloupe-energie.gp/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Le conseil régional avait convié au WTC ce jeudi 15 décembre les professionnels du bâtiment de la Guadeloupe pour une journée de présentation de la Réglementation Thermique Guadeloupe RTG. Plus de 150 professionnels avaient répondu à cette invitation. M. Harry Durimel, vice président du conseil régional,  s’est chargé d’orchestrer cette journée d’échanges qui aura permis aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le conseil régional avait convié au WTC ce jeudi 15 décembre les professionnels du bâtiment de la Guadeloupe pour une journée de présentation de la Réglementation Thermique Guadeloupe RTG. <strong>Plus de 150 professionnels</strong> avaient répondu à cette invitation.</p>
<p>M. Harry Durimel, vice président du conseil régional,  s’est chargé d’orchestrer cette journée d’échanges qui aura permis aux services techniques de la région, accompagnés du cabinet Explicit et du CSTB, de présenter ce dispositif législatif. Cet outil revêt un caractère <strong>exceptionnel</strong>, dans la mesure où la Guadeloupe est désormais <strong>la première région française</strong> à disposer d&#8217;une réglementation thermique propre à son territoire.</p>
<p>Les documents relatifs à cette journée d’information peuvent être téléchargés ci-après :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/wp-content/uploads/Presentation-contexte-habilitation.pdf">Presentation contexte-habilitation</a></li>
<li><a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/wp-content/uploads/Pr%C3%A9sentation-dispositif-l%C3%A9gislatif.pdf">Présentation dispositif législatif</a></li>
<li><a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/wp-content/uploads/Mise-en-oeuvre-RTG.pdf">Mise en oeuvre RTG</a></li>
<li><a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/wp-content/uploads/RTG-ateliers-techniques.pdf">RTG ateliers techniques</a></li>
<li><a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/wp-content/uploads/Dossier-de-Presse-R%C3%A9glementation-thermique-guadeloupe.pdf">Dossier de Presse Réglementation thermique guadeloupe</a></li>
</ul>
<p>A cette occasion, les dépliants de présentation grand public ont également été distribués :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/wp-content/uploads/Tryptique_Construction-BD.pdf">Tryptique_Construction </a></li>
<li><a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/wp-content/uploads/Tryptique_DPEG-BD.pdf">Tryptique_DPEG </a></li>
<li><a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/wp-content/uploads/Tryptique_Equipment-BD.pdf">Tryptique_Equipment</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour plus d’information, n’hésitez pas à <a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/outils/contact">nous contacter</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/journee-de-presentation-de-la-rtg-aux-professionnels-du-batiment/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les premiers diagnostiqueurs RTG ont été certifiés</title>
		<link>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/les-premiers-diagnostiqueurs-rtg</link>
		<comments>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/les-premiers-diagnostiqueurs-rtg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgerard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadeloupe-energie.gp/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Les premiers diagnostiqueurs RTG sont désormais disponibles en Guadeloupe: 18 diagnostiqueurs au total. Ils ont brillamment réussi les examens visant à contrôler leur bonne maîtrise de la RTG (Réglementation Thermique Guadeloupe), examens qui avaient été validés par le conseil régional. Les diagnostiqueurs de niveau 1 pourront désormais délivrer des DPEG pour les bâtiments existant et les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les premiers diagnostiqueurs RTG sont désormais disponibles en Guadeloupe: <strong>18 diagnostiqueurs</strong> au total. Ils ont brillamment réussi les examens visant à contrôler leur bonne maîtrise de la RTG (Réglementation Thermique Guadeloupe), examens qui avaient été validés par le conseil régional. Les diagnostiqueurs de <strong>niveau 1</strong> pourront désormais délivrer des <a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/thematiques/reglementation-thermique-guadeloupe/rtg-diagnostic-dpeg">DPEG</a> pour les bâtiments existant et les diagnostiqueurs de <strong>niveau 2</strong> pourrons délivrer des DPEG pour tous les bâtiments (neufs et existant) ainsi que des attestations de conformité RTG.</p>
<p><strong>La liste de ces diagnostiqueurs</strong> est disponible sur <a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/thematiques/reglementation-thermique-guadeloupe/liste-des-diagnostiqueurs-guadeloupeens">notre site internet </a>: vous pouvez les contacter et faire jouer la concurrence !</p>
<p>Les <strong>prochaines sessions d&#8217;examen</strong> de certification de diagnostiqueurs auront lieu du 30 janvier au 3 février 2012, pour venir allonger cette liste des diagnostiqueurs certifiés.</p>
<p>Pour plus d’information, n’hésitez pas à <a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/outils/contact">nous contacter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/les-premiers-diagnostiqueurs-rtg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement du Schéma Régional de l’Eolien de la Guadeloupe</title>
		<link>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/lancement-du-schema-regional-de-l%e2%80%99eolien-de-la-guadeloupe</link>
		<comments>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/lancement-du-schema-regional-de-l%e2%80%99eolien-de-la-guadeloupe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nwagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadeloupe-energie.gp/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[La filière éolienne peine actuellement à se développer en Guadeloupe avec 26,5 MW raccordés au réseau. Afin de soutenir son développement, la région vient de lancer la réalisation du schéma régional de l’éolien. Ce schéma permettra de définir les zones favorables au développement de l’énergie éolienne. Il constituera pour la Guadeloupe un outil de référence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La filière éolienne peine actuellement à se développer en Guadeloupe avec 26,5 MW raccordés au réseau. Afin de soutenir son développement, la région vient de lancer la réalisation du schéma régional de l’éolien.</p>
<p>Ce schéma permettra de définir les zones favorables au développement de l’énergie éolienne. Il constituera pour la Guadeloupe un outil de référence pour l’évolution cohérente de l’éolien sur son territoire. De plus, conformément à la loi Grenelle II, il sera inclus dans le futur SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) également en cours d’élaboration.</p>
<p>De façon spécifique, le schéma régional éolien poursuit trois objectifs :</p>
<ul>
<li>Identifier les zones géographiques d’étude appropriées pour l’implantation d’éoliennes</li>
<li>Fixer les objectifs qualitatifs à savoir les conditions de développement de l’énergie éolienne par zone et à l’échelle régionale</li>
<li>Fixer les objectifs quantitatifs relatifs à la puissance à installer d’une part au niveau régional et d’autre part par zone géographique préalablement identifiée.</li>
</ul>
<p>Les trois principales étapes de cette démarche, menées en concertation avec les acteurs du territoire mais aussi les collectivités locales :</p>
<ul>
<li><strong>Etape 1</strong> :Analyse de l’existant (identification des projets et des porteurs de projets, analyse des freins, retours d’expérience)</li>
<li><strong>Etape 2</strong> :Analyse cartographique (analyse de sept thématiques, cartographie,  identification des contraintes et des enjeux et opportunités)</li>
<li><strong>Etape 3</strong> :Outils d’évaluation des projets éoliens (grille d’évaluation, recommandations)</li>
</ul>
<p>Cette étude sera finalisée avant juin 2012. Pour plus d’information, n’hésitez pas à <a href="http://www.guadeloupe-energie.gp/outils/contact">nous contacter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadeloupe-energie.gp/actualites/lancement-du-schema-regional-de-l%e2%80%99eolien-de-la-guadeloupe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

